トランプ米大統領 貿易相手国 相互関税 した。一律10%の基本関税は維持する。.
■ Description…
| ID | Date | 発行 | 輸出 | 輸入 | 関税 | etc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 | 2025.02.19 | 米国 | 証券 | 米国 | SP500max 19兆ドル(約2800兆円) | |
| 003 | 2025.04.00 | ■米国 | 各国 | 米国 | 25 | 25% 鉄アルミ |
| 004 | 2025.04.00 | ■米国 | メキシコ | 米国 | 25 | |
| 005 | 2025.04.00 | ■米国 | カナダ | 米国 | 25 | |
| 006 | 2025.04.02 | □米国 | 各国 | 米国 | ★ | +max50% 相互関税/60各国 |
| 007 | 2025.04.02 | ■米国 | EU | 米国 | 20 | |
| 008 | 2025.04.02 | □米国 | 中国 | 米国 | 84 | |
| 009 | 2025.04.02 | □米国 | 日本 | 米国 | 24 | |
| 010 | 2025.04.02 | □米国 | 韓国 | 米国 | 25 | |
| 011 | 2025.04.02 | □米国 | 台湾 | 米国 | 32 | |
| 012 | 2025.04.02 | □米国 | ベトナム | 米国 | 46 | |
| 013 | 2025.04.02 | □米国 | インド | 米国 | 26 | |
| 014 | 2025.04.03 | ■米国 | 各国 | 米国 | 25 | 自動車/追加25% |
| 015 | 2025.04.04 | □米国 | 各国 | 米国 | +10 | 相互関税/60各国 |
| 016 | 2025.04.05 | ■米国 | 各国 | 米国 | +10 | 一律10% 米国債売られる |
| 017 | 2025.04.06 | □米国 | 証券 | 米国 | 暴落 6兆ドル(約882兆円)消失 | |
| 018 | 2025.04.07 | ▽SNS | 各国 | 米国 | ★ | SNSフェイク |
| 019 | 2025.04.08 | □米国 | 中国 | 米国 | +10 | 34%→84%/104% +50% |
| 021 | 2025.04.09 | □米国 | 中国 | 米国 | 104 | 34%→84% 104% |
| 022 | 2025.04.09 | □中国 | 米国 | 中国 | 84 | 34%→84% +50% |
| 023 | 2025.04.09 | ■米国 | 各国 | 米国 | +24 | 34%→84% 104% |
| 024 | 2025.04.09 | ▽米国 | 各国 | 米国 | +24 | 34%→84% 104% 75か国以上が交渉 |
| 025 | 2025.04.10 | ■米国 | 中国 | 米国 | 125 | 34%→84%→125% 報復関税 |
| 026 | 2025.04.10 | ■中国 | 米国 | 中国 | 84 | 34%→84% 報復関税 |

mzkyo のサイト
ムズキヨのひとりごと


コメント