ポンプ機器仕様と価格
本マンションには、給水、排水、ディスポーザ、等、各種のポンプが使われています。ポンプは回転体であり、かつ、流体を扱う為、運用により寿命が異なります。本資料では、長期修繕工事計画および日常の修繕工事に参考となるポンプの仕様を纏めました。
また、ポンプ修繕工事費用では、ポンプ材料費以外に工事場所(地下ピット)の違いにより、一般工事、電気工事、等よりも、作業環境、安全対策などを考慮した費用が追加されます。
下表は、用途別でなく、ポンプ型式別で纏めています。現時点、給水、排水ポンプのみ記載します。
| 記号 | 名称 | 台数 | 型式 | 仕様 使用個所 (A棟B棟C棟D棟 床下) | 概算価格 |
| P050 | 排水ポンプ 0.25kw | 28 14 | WU03-405-0.25T 川本製作所 | 50φ×0.1m2/min×0.05Mpa 樹脂製 (0.25×2)Kw (AB棟PD-1-1~PD-1-14) 雨水貯留槽 自動交互単独 14sets 40φ×0.1m2/min×0.05Mpa 樹脂製 (0.25×2) Kw (CD棟PD-1-16~PD-1-22) 床下ビット 自動交互単独 7sets | ⓵ 65,214円 ③ 39,874円 |
| P080 | 排水ポンプ 雨水貯留槽 0.4kw | 4 | WU03-505-0.4T 川本製作所 | 50φ×0.17m2/min×0.061Mpa樹脂製 (0.4×2) Kw (A棟PD-2)(B棟PD-4) 自動交互並列 50φ×0.12m2/min×0.07Mpa樹脂製 (0.4×2) Kw (D棟PD-7-1~2) 雨水貯留槽 自動交互並列 | ⓵ 73,224円 ③ 47,596円 |
| P450 | 排水ポンプ 雨水貯留槽 1.5kw | 3 2 | WU0-505/655-1.5 川本製作所 | 65φ×0.5m2/min×0.051Mpa 樹脂製 (1.5×3) Kw (A棟PD-3) 3ローテーション,3台並列 65φ×0.5m2/min×0.061Mpa 樹脂製 (1.5×2) Kw (B棟PD-5) 自動交互並列 | ⓵ 159,192円② 120,400円 ③ 86,292円 |
| P025 | 排水ポンプ 床下ピット 0.25kw | 3 | WU03-405-0.25SL 川本製作所 | 40φ×0.1m2/min×0.05Mpa 樹脂製 (0.25) Kw 100V (PD-1-6) 自動単独 3台 | ⓵ 80,568円 ② 69,100円 ③ 49,572円 |
| P600 | 排水ポンプ 1.5kw | 4 4 | BU4-655-1.5 川本製作所 (ECD-R4-1.5W) | 80φ×0.6m2/min×0.069Mpa 鋳鉄製 (1.5×4) Kw (D棟PD-6-1~4) 雨水貯留槽 4台ローテーション,4台並列 65φ×0.38m2/min×0.09Mpa 鋳鉄製 (1.5×2) Kw (PD-8-1~2) 受水槽室 自動交互並列 2sets | ⓵ 258,336円③ 198,919円 |
| P400 | 排水ポンプ 0.4kw | 2 | YUK2-505-0.4T 川本製作所 | 50φ×0.1m2/min×0.09Mpa樹脂製 (0.4) Kw (PD-9-1~2) 雨水貯留槽 自動単独 2sets | ⓵ 77,436円 ③ 59,626円 |
| PF-2 | 連結送水管 ブースター | 1 | KTGDFO-1505M-4M45FB-W 川本製作所 | 150φ×125φ×2.4m2/min×0.53Mpa 消防認定品 45Kw (C棟PF-2) | 調査中 |
| PU-1 | 給水ポンプユニット | 2 | DLF65-4G-11BPQ 東洋 | 65φ×0.95m2/min×0.784Mpa SUS型 BL認定品 (11×2) Kw (AB棟PU-1) | 調査中 |
| PU-2 | 給水ポンプユニット | 2 | DLF65-6G-18.5BPQ 東洋 | 65φ×1.09m2/min×1.098Mpa SUS型 BL認定品 (18.5×2) Kw (C棟PU-2) | 調査中 |


コメント