雨水貯水槽(排水ポンプ)の構成
本マンションには川崎市の指導により雨水流出抑制施設としてA棟、B棟、C棟、それぞれに雨水貯水槽(排水ポンプ、約70台)があります。それらは、建物の地下にある為に存在が明確でないので本資料にて概要を説明します。(ポンプ情報は、竣工図/電気 から入手。排水系統に関しては未記載)
記
(雨水貯水槽の配置)
下図に概略の雨水貯水槽の位置と配置されているポンプ名を示します。
ポンプ名称 台数 制御 制御盤 容量kw 場所 ポンプ製品型式 止弁型式 逆止弁型式 口径 排出量 突出圧
PD-1-1 (2)A P-A1 0.25 A棟 □ 1.6
PD-1-2 (2)A P-A1 0.25 A □ 1.6
PD-1-3 (2)A P-A1 0.25 A □ 1.6
PD-1-4 (2)A P-A1 0.25 A □ 1.6
PD-1-5 (2)A P-A1 0.25 A □ 1.6
PD-1-6 (2)A P-A1 0.25 A □ 1.6
PD-1-7 (2)A P-A1 0.25 A □ 1.6
PD-1-8 (2)A P-B1 0.25 B棟 □◆1.6〇
PD-1-9 (2)A P-B1 0.25 B □◆1.6〇
PD-1-10 (2)A P-B1 0.25 B □◆1.6
PD-1-11 (2)A P-B1 0.25 B □◆1.2
PD-1-12 (2)A P-B1 0.25 B □◆1.6 〇PD-1-12-1
PD-1-13 (2)A P-K1 0.25 K□ 1.6
PD-1-14 (2)A P-B1 0.25 A □◆1.6
PD-1-15 (2)A P-A1 0.25 A □ 1.6
PD-1-16 (2)A P-C1 0.25 C棟 □◆1.6
PD-1-17 (2)A P-C1 0.25 C □◆1.6
PD-1-18 (2)A P-D1 0.25 D 棟(東側)□◆1.8
PD-1-19 (2)A P-D1 0.25 D □◆1.4
PD-1-20 (2)A P-C1 0.25 C □◆1.6
PD-1-21 (2)A P-D1 0.25 D □◆1.6
PD-1-22 (2)A P-C1 0.25 C □◆1.6 /44
PD-2-1―4(1)B P-A2 0.40 A □ 2.6
PD-2-1―5(1)B P-A2 0.40 A □ 2.5 /46
PD-2-2 (2)B P-B1 0.40 B □◆2.0 雨水 PD-4 /48
PD-3-1-1(1)3 P-A2 1.50 A □7.
PD-3-1-2(1)3 P-A2 1.50 A □7.
PD-3-1-3(1)3 P-A2 1.50 A □7.
PD-3-2 (2)B P-B1 1.50 B □◆7. 雨水 PD-5 /53
PD-4 (1)B P-A2 0.40 A (PD2-2)
PD-5 (1)B P-A2 1.40 A (PD3-2)
PD-6-1 (1)2 P-D2 1.50 D □7.
PD-6-2 (1)2 P-D2 1.50 D □6.5
PD-6-3 (1)2 P-D2 1.50 D □6.5
PD-6-4 (1)2 P-D2 1.50 D □7.2
PD-7-1 (1)B P-D2 0.40 D □2.5
PD-7-2 (1)B P-D2 0.40 D □2.4 /59
PD-8-1 (2)A P-D1 1.50 D □5.5
PD-8-2 (2)A P-D1 1.50 D □7. /53
PD-9-1―1(1) P-D1 1.50 D □1.6 PD-9-1-1/PD-9-1
PD-9-2―1(1)C P-D1 0.40 D □1.8 PD-9-2-1/PD-9-2
OF-3-1 (1)C P-D1 0.96 D 換気ファン DF/OF
EF-3-2 (1)C P-D1 0.96 D 換気ファン /57
雨水排水ポンプNo.1/2 (2)J □2.5
雨水排水ポンプNo.3/4 (2)J □2.0
雨水排水ポンプNo.5/6 (2)J □2.4
雨水排水ポンプNo.7/8 (2)J □2.4
雨水排水ポンプNo.9/10 (2)J □7.5 /67
給水ポンプ (2)受 □26A /69
雨水再利用ポンプ /70 (参照)


コメント