日本を含む14カ国に新たな相互関税率 Tariff rates
Trump Tariff rates for select trade partners
Here Are Trump’s New Tariff Threats
President Trump has told 14 countries that they will face tariffs of at least 25 percent on Aug. 1 if they don’t reach agreements by then.
Listen to this article · 2:10 min Learn more
Share full article
Tariff rates for select trade partners
Includes country-specific “reciprocal” tariffs
Trading partner Previously threatened
Newly announced Share of U.S. imports
| Country 国名 | Nation | Previously | Newly | announced Share of U.S. imports |
|---|---|---|---|---|
| 日本 | Japan | +24% | 25% | 4.5% |
| 韓国 | South Korea | +25% | 25% | 4.0% |
| タイ | Thailand | +36% | 36% | 1.9% |
| マレーシア | Malaysia | +24% | 25% | 1.6% |
| インドネシア | Indonesia | +32% | 32% | 1% |
| 南アフリカ | South Africa | +30% | 30% | 1% |
| カンボジア | Cambodia | +49% | 36% | 1% |
| バングラデシュ | Bangladesh | +37% | 35% | 1% |
| カザフスタン | Kazakhstan | +27% | 25% | 1% |
| チュニジア | Tunisia | +28% | 25% | 1% |
| チュニジア | Tunisia | +28% | 25% | 1% |
| セルビア | Serbia | +37% | 35% | 1% |
| ラオス | Laos | +48% | 40% | 1% |
| ミャンマー | Myanmar | +44% | 40% | 1% |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | Bosnia and Herzegovina | +35% | 30% | 1% |
Sources: White House, Observatory of Economic Complexity Notes: Rates are for most products imported from a country, though not all, including for those products that have received exceptions. Import share figures are based on 2024 trade data.
| Country 国名 | Nation | Tariffs Charged on U.S. <アメリカ 対する関税 | Goods Reciprocal Tariff アメリカ が課す関税 |
|---|---|---|---|
| 中国 | China | 67% | 34% |
| 欧州連合 | European Union | 39% | 20% |
| ベトナム | Vietnam | 90% | 46% |
| 台湾 | Taiwan | 64% | 32% |
| 日本 | Japan | 46% | 24% |
| インド | India | 52% | 26% |
| 韓国 | South Korea | 50% | 25% |
| タイ | Thailand | 72% | 36% |
| スイス | Switzerland | 61% | 31% |
| インドネシア | Indonesia | 64% | 32% |
| マレーシア | Malaysia | 47% | 24% |
| カンボジア | Cambodia | 97% | 49% |
| イギリス | United Kingdom | 10% | 10% |
| 南アフリカ | South Africa | 60% | 30% |
| ブラジル | Brazil | 10% | 10% |
| バングラデシュ | Bangladesh | 74% | 37% |
| シンガポール | Singapore | 10% | 10% |
| イスラエル | Israel | 33% | 17% |
| フィリピン | Philippines | 34% | 17% |
| チリ | Chile | 10% | 10% |
| オーストラリア | Australia | 10% | 10% |
| パキスタン | Pakistan | 58% | 29% |
| 七面鳥 | Turkey | 10% | 10% |
| スリランカ | Sri Lanka | 88% | 44% |
| コロンビア | Colombia | 10% | 10% |
| ペルー | Peru | 10% | 10% |
| ニカラグア | Nicaragua | 36% | 18% |
| ノルウェー | Norway | 30% | 15% |
| コスタリカ | Costa Rica | 17% | 10% |
| ヨルダン | Jordan | 40% | 20% |
| ドミニカ共和国 | Dominican Republic | 10% | 10% |
| アラブ首長国連邦 | United Arab Emirates | 10% | 10% |
| ニュージーランド | New Zealand | 20% | 10% |
| アルゼンチン | Argentina | 10% | 10% |
| エクアドル | Ecuador | 12% | 10% |
| グアテマラ | Guatemala | 10% | 10% |
| ホンジュラス | Honduras | 10% | 10% |
| マダガスカル | Madagascar | 93% | 47% |
| ミャンマー(ビルマ | Myanmar (Burma) | 88% | 44% |
| チュニジア | Tunisia | 55% | 28% |
| カザフスタン | Kazakhstan | 54% | 27% |
| セルビア | Serbia | 74% | 37% |
| エジプト | Egypt | 10% | 10% |
| サウジアラビア | Saudi Arabia | 10% | 10% |
| エルサルバドル | El Salvador | 10% | 10% |
| コートジボワール | Côte d’Ivoire | 41% | 21% |
| ラオス | Laos | 95% | 48% |
| ボツワナ | Botswana | 74% | 37% |
| トリニダード | Trinidad and Tobago | 12% | 10% |
| モロッコ | Morocco | 10% | 10% |
| モルディブ | Maldives | 10% | 10% |
| タジキスタン | Tajikistan | 10% | 10% |
| カーボベルデ | Cabo Verde | 10% | 10% |
| ブルンジ | Burundi | 10% | 10% |
| グアドループ | Guadeloupe | 10% | 10% |
| ブータン | Bhutan | 10% | 10% |
| マルティニーク | Martinique | 10% | 10% |
| トンガ | Tonga | 10% | 10% |
| モーリタニア | Mauritania | 10% | 10% |
| ドミニカ | Dominica | 10% | 10% |
| ミクロネシア | Micronesia | 10% | 10% |
| ガンビア | Gambia | 10% | 10% |
| フランス領ギアナ | French Guiana | 10% | 10% |
| クリスマス島 | Christmas Island | 10% | 10% |
| アンドラ | Andorra | 10% | 10% |
| 中央アフリカ共和国 | Central African Republic | 10% | 10% |
| ソロモン諸島 | Solomon Islands | 10% | 10% |
| マヨット | Mayotte | 10% | 10% |
| アンギラ | Anguilla | 10% | 10% |
| ココス(キーリング)諸島 | Cocos (Keeling) Islands | 10% | 10% |
| エリトリア | Eritrea | 10% | 10% |
| クック諸島 | Cook Islands | 10% | 10% |
| 南スーダン | South Sudan | 10% | 10% |
| コモロ | Comoros | 10% | 10% |
| キリバス | Kiribati | 10% | 10% |
| サントメ | São Tomé and Príncipe | 10% | 10% |
| ノーフォーク<島td>Norfolk Island | 58% | 29% | |
| ジブラルタル | Gibraltar | 10% | 10% |
| ツバル | Tuvalu | 10% | 10% |
| イギリス | British Indian Ocean Territory | 10% | 10% |
| トケラウ | Tokelau | 10% | 10% |
| ギニアビサウ | Guinea-Bissau | 10% | 10% |
| スヴァールバル | Svalbard and Jan Mayen | 10% | 10% |
| ハード | Heard and McDonald Islands | 10% | 10% |
| 再会 | Reunion | 73% | 37% |
| パプアニューギニア | Papua New Guinea | 15% | 10% |
| マラウイ | Malawi | 34% | 17% |
| リベリア | Liberia | 10% | 10% |
| イギリス | British Virgin Islands | 10% | 10% |
| アフガニスタン | Afghanistan | 49% | 10% |
| ジンバブエ | Zimbabwe | 35% | 18% |
| ベナン | Benin | 10% | 10% |
| バルバドス | Barbados | 10% | 10% |
| モナコ | Monaco | 10% | 10% |
| シリア | Syria | 81% | 41% |
| ウズベキスタン | Uzbekistan | 10% | 10% |
| コンゴ | Republic of the Congo | 10% | 10% |
| ジブチ | Djibouti | 10% | 10% |
| フランス | French Polynesia | 10% | 10% |
| ケイマン | Cayman Islands | 10% | 10% |
| コソボ | Kosovo | 10% | 10% |
| キュラソー | Curaçao | 10% | 10% |
| バヌアツ | Vanuatu | 44% | 22% |
| ルワンダ | Rwanda | 10% | 10% |
| シエラレオネ | Sierra Leone | 10% | 10% |
| モンゴル | Mongolia | 10% | 10% |
| サンマリノ | San Marino | 10% | 10% |
| アンティグア | Antigua and Barbuda | 10% | 10% |
| バミューダ | Bermuda | 10% | 10% |
| エスワティニ | Eswatini (Swaziland) | 10% | 10% |
| マーシャル | Marshall Islands | 10% | 10% |
| サンピエール | Saint Pierre and Miquelon | 99% | 50% |
| セントクリストファー | Saint Kitts and Nevis | 10% | 10% |
| トルクメニスタン | Turkmenistan | 10% | 10% |
| グレナダ | Grenada | 10% | 10% |
| スーダン | Sudan | 10% | 10% |
| タークス | Turks and Caicos Islands | 10% | 10% |
| アルバ | Aruba | 10% | 10% |
| モンテネグロ | Montenegro | 10% | 10% |
| セントヘレナ | Saint Helena | 15% | 10% |
| キルギスタン | Kyrgyzstan | 10% | 10% |
| イエメン | Yemen | 10% | 10% |
| セントビンセント | Saint Vincent and the Grenadines | 10% | 10% |
| ニジェール | Niger | 10% | 10% |
| セントルシア | Saint Lucia | 10% | 10% |
| ナウル | Nauru | 59% | 30% |
| 赤道 | Equatorial Guinea | 25% | 12% |
| イラン | Iran | 10% | 10% |
| リビア | Libya | 61% | 31% |
| サモア | Samoa | 10% | 10% |
| ギニア | Guinea | 10% | 10% |
| 東 | Timor-Leste | 10% | 10% |
| チャド | Chad | 26% | 13% |
| モントセラト | Montserrat | 10% | 10% |
| マリ | Mali | 10% | 10% |
人気記事の一覧↓クリックで表示
Others
【説明】人気記事一覧

人気記事の一覧です。

ホームページのブログカードです。

mzkyo のサイト
ムズキヨのひとりごと
https://mzkyo.com
コメント